(D) SUMBANGAN PIBG 2011
TINGKATAN 1 DAN 2
| LELAKI | |||
| BIL | BUTIRAN | RM | SEN |
| 1 | Sumbangan Kebajikan | 45 | 00 |
| 2 | Rawatan dan Perubatan | 20 | 00 |
| 3. | Program Kecemerlangan Akademik | 60 | 00 |
| 4. | Perkhidmatan Dobi | 60 | 00 |
| 5. | Perkhidmatan Gunting Rambut | 35 | 00 |
| 6. | Kokurikulum | 15 | 00 |
| 7. | Modul* | 80 | 00 |
|
| JUMLAH BAYARAN | 315 | 00 |
| PEREMPUAN | |||
| BIL | BUTIRAN | RM | SEN |
| 1 | Sumbangan Kebajikan | 45 | 00 |
| 2 | Rawatan dan Perubatan | 20 | 00 |
| 3. | Program Kecemerlangan Akademik | 60 | 00 |
| 4. | Perkhidmatan Dobi | 60 | 00 |
| 5. | Perkhidmatan Tuala Wanita | 20 | 00 |
| 6. | Kokurikulum | 15 | 00 |
| 7. | Modul* | 80 | 00 |
|
| JUMLAH BAYARAN | 300 | 00 |
TINGKATAN 3
| LELAKI | |||
| BIL | BUTIRAN | RM | SEN |
| 1 | Sumbangan Kebajikan | 45 | 00 |
| 2 | Rawatan dan Perubatan | 20 | 00 |
| 3. | Program Kecemerlangan Akademik | 200 | 00 |
| 4. | Perkhidmatan Dobi | 60 | 00 |
| 5. | Perkhidmatan Gunting Rambut | 35 | 00 |
| 6. | Kokurikulum | 15 | 00 |
| 7. | Modul* | 80 | 00 |
|
| JUMLAH BAYARAN | 455 | 00 |
| PEREMPUAN | |||
| BIL | BUTIRAN | RM | SEN |
| 1 | Sumbangan Kebajikan | 45 | 00 |
| 2 | Rawatan dan Perubatan | 20 | 00 |
| 3. | Program Kecemerlangan Akademik | 200 | 00 |
| 4. | Perkhidmatan Dobi | 60 | 00 |
| 5. | Perkhidmatan Tuala Wanita | 20 | 00 |
| 6. | Kokurikulum | 15 | 00 |
| 7. | Modul* | 80 | 00 |
|
| JUMLAH BAYARAN | 440 | 00 |
TINGKATAN 4
| LELAKI | |||
| BIL | BUTIRAN | RM | SEN |
| 1 | Sumbangan Kebajikan | 45 | 00 |
| 2 | Rawatan dan Perubatan | 20 | 00 |
| 3. | Program Kecemerlangan Akademik | 60 | 00 |
| 4. | Perkhidmatan Dobi | 60 | 00 |
| 5. | Perkhidmatan Gunting Rambut | 35 | 00 |
| 6. | Kokurikulum | 15 | 00 |
| 7. | Modul* | 135 | 00 |
|
| JUMLAH BAYARAN | 370 | 00 |
| PEREMPUAN | |||
| BIL | BUTIRAN | RM | SEN |
| 1 | Sumbangan Kebajikan | 45 | 00 |
| 2 | Rawatan dan Perubatan | 20 | 00 |
| 3. | Program Kecemerlangan Akademik | 60 | 00 |
| 4. | Perkhidmatan Dobi | 60 | 00 |
| 5. | Perkhidmatan Tuala Wanita | 20 | 00 |
| 6. | Kokurikulum | 15 | 00 |
| 7. | Modul* | 135 | 00 |
|
| JUMLAH BAYARAN | 355 | 00 |
TINGKATAN 5
| LELAKI | |||
| BIL | BUTIRAN | RM | SEN |
| 1 | Sumbangan Kebajikan | 45 | 00 |
| 2 | Rawatan dan Perubatan | 20 | 00 |
| 3. | Program Kecemerlangan Akademik | 200 | 00 |
| 4. | Perkhidmatan Dobi | 60 | 00 |
| 5. | Perkhidmatan Gunting Rambut | 35 | 00 |
| 6. | Kokurikulum | 15 | 00 |
| 7. | Modul* | 135 | 00 |
|
| JUMLAH BAYARAN | 510 | 00 |
| PEREMPUAN | |||
| BIL | BUTIRAN | RM | SEN |
| 1 | Sumbangan Kebajikan | 45 | 00 |
| 2 | Rawatan dan Perubatan | 20 | 00 |
| 3. | Program Kecemerlangan Akademik | 200 | 00 |
| 4. | Perkhidmatan Dobi | 60 | 00 |
| 5. | Perkhidmatan Tuala Wanita | 20 | 00 |
| 6. | Kokurikulum | 15 | 00 |
| 7. | Modul* | 135 | 00 |
|
| JUMLAH BAYARAN | 495 | 00 |























